KUSUMANINGAYU, CHRISTINA ARUM (2020) KORELASI KADMIUM DALAM DARAH TERHADAP FUNGSI GINJAL DITINJAU DARI PEMERIKSAAN BUN DAN KREATININ PADA PEROKOK AKTIF DAN PEROKOK PASIF. Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Text
P27834119064_CHRISTINA ARUM K (1)-1-16.pdf Download (507kB) |
|
Text
P27834119064_CHRISTINA ARUM K (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Contributors: | Contribution Contributor NIDN/NIDK UNSPECIFIED Lestari, Indah 4017035801 UNSPECIFIED Rahayuningsih, Christ Kartika 4012068201 UNSPECIFIED Arifin, Syamsul 4013066102 |
Additional Information: | 12SKR2020032 |
Uncontrolled Keywords: | Perokok aktif, Perokok pasif, Kadmium, Renal Function Test |
Subjects: | Q Science > QR Microbiology |
Divisions: | Poltekkes Kemenkes Surabaya > Jurusan Analis Kesehatan > Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis |
Depositing User: | Noer Amelia |
Date Deposited: | 22 Nov 2021 08:10 |
Last Modified: | 30 Mar 2023 07:21 |
URI: | http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/id/eprint/3276 |
Actions (login required)
View Item |