AMALIA, DIAH (2019) PENGARUH PENGGUNAAN MIX FIKSASI DAN KOAGULAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN BLOK SEL PADA SPESIMEN CAIRAN PLEURA. Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Text
COVER DALAM.pdf Download (206kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (268kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (271kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (815kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Contributors: | Contribution Contributor NIDN/NIDK UNSPECIFIED Handayati, Anik nidn4017066401 UNSPECIFIED Woelansari, Evy Diah nidn4021017501 UNSPECIFIED Anggraini, Anita dwi UNSPECIFIED |
Additional Information: | 12SKR2019036 |
Uncontrolled Keywords: | mix fiksasi, koagulan, blok sel, cairan pleura |
Subjects: | Q Science > QR Microbiology |
Divisions: | Poltekkes Kemenkes Surabaya > Jurusan Analis Kesehatan > Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis |
Depositing User: | Noer Amelia |
Date Deposited: | 29 Oct 2021 07:36 |
Last Modified: | 03 May 2023 03:19 |
URI: | http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/id/eprint/3083 |
Actions (login required)
View Item |