JUENI MOI, MARIA (2019) HUBUNGAN KADAR KOLESTEROL DENGAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS AIMERE KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Text
1. COVER.pdf Download (207kB) |
|
Text
5. ABSTRAK.pdf Download (260kB) |
|
Text
8. DAFTAR ISI.pdf Download (359kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Download (278kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Download (404kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Contributors: | Contribution Contributor NIDN/NIDK UNSPECIFIED Haryanto, Edy 4016036401 UNSPECIFIED Endah Astuti, Sri Sulami 4027096302 UNSPECIFIED Anggraini, Anita dwi UNSPECIFIED |
Additional Information: | 12SKRAJ2019007 |
Uncontrolled Keywords: | Kadar Kolesterol. Tekanan Darah , Pasien Hipertensi |
Subjects: | Q Science > QR Microbiology |
Divisions: | Poltekkes Kemenkes Surabaya > Jurusan Analis Kesehatan > Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis |
Depositing User: | Noer Amelia |
Date Deposited: | 28 Oct 2021 02:37 |
Last Modified: | 28 Oct 2021 02:37 |
URI: | http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/id/eprint/3050 |
Actions (login required)
View Item |