ROMADHONA, NADYA LUTFI (2019) HUBUNGAN KADAR CA 15-3 DENGAN INDEKS ERITROSIT PADA PENDERITA KANKER PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI. Skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Text
COVER, LEMBAR PERSETUJUAN, LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (467kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (191kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (406kB) |
|
Text
BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (304kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Contributors: | Contribution Contributor NIDN/NIDK UNSPECIFIED Woelansari, Evy Diah 4021017501 UNSPECIFIED Suhariyadi, Suhariyadi 4029086801 UNSPECIFIED Kahar, Hartono - |
Additional Information: | 12SKR2019010 |
Uncontrolled Keywords: | Kanker Payudara, Kadar CA 15-3, Indeks Eritrosit, Kemoterapi |
Subjects: | R Medicine > RC Internal medicine |
Divisions: | Poltekkes Kemenkes Surabaya > Jurusan Analis Kesehatan > Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis |
Depositing User: | Noer Amelia |
Date Deposited: | 14 Dec 2020 01:56 |
Last Modified: | 02 May 2023 08:31 |
URI: | http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/id/eprint/1762 |
Actions (login required)
View Item |